Mercado inmobiliario · Uruguay · 2026
El mercado, zona por zona.
Compará precios de referencia por metro cuadrado. Cada zona identifica si el dato proviene del mercado, de una estimación o de una referencia.
163 zonas encontradas
| Zona | Departamento | USD / m² | Valuaciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| José Ignacio | Maldonado | 5.500 | 0 | referencia |
| Punta del Este Península | Maldonado | 5.000 | 0 | referencia |
| Punta del Este centro | Maldonado | 4.500 | 0 | referencia |
| Playa Brava | Maldonado | 4.200 | 0 | referencia |
| La Barra | Maldonado | 4.000 | 0 | referencia |
| Playa Mansa | Maldonado | 3.800 | 0 | referencia |
| Manantiales | Maldonado | 3.500 | 0 | referencia |
| Carrasco | Montevideo | 3.400 | 0 | referencia |
| Carrasco Norte | Montevideo | 3.200 | 0 | referencia |
| Punta Gorda | Montevideo | 3.100 | 0 | referencia |
| Parque Rodó | Montevideo | 3.000 | 0 | referencia |
| Punta Ballena | Maldonado | 3.000 | 0 | referencia |
| Punta Carretas | Montevideo | 2.900 | 0 | referencia |
| Buceo | Montevideo | 2.800 | 0 | referencia |
| Puerto Buceo | Montevideo | 2.800 | 0 | referencia |
| Portezuelo | Maldonado | 2.800 | 0 | referencia |
| Pocitos | Montevideo | 2.650 | 0 | referencia |
| Pocitos Nuevo | Montevideo | 2.600 | 0 | referencia |
| El Chorro | Maldonado | 2.500 | 0 | referencia |
| Cordón | Montevideo | 2.400 | 0 | referencia |
| Malvín | Montevideo | 2.350 | 0 | referencia |
| La Blanqueada | Montevideo | 2.100 | 0 | referencia |
| Tres Cruces | Montevideo | 2.100 | 0 | referencia |
| Palermo | Montevideo | 2.000 | 0 | referencia |
| Ciudad Vieja | Montevideo | 2.000 | 0 | referencia |
| Parque Batlle | Montevideo | 2.000 | 0 | referencia |
| Garzón | Maldonado | 2.000 | 0 | referencia |
| Malvín Norte | Montevideo | 1.900 | 0 | referencia |
| Centro | Montevideo | 1.900 | 0 | referencia |
| Bella Vista | Montevideo | 1.900 | 0 | referencia |
| Aguada | Montevideo | 1.800 | 0 | referencia |
| Prado | Montevideo | 1.800 | 0 | referencia |
| Maldonado ciudad | Maldonado | 1.800 | 0 | referencia |
| Laguna del Sauce | Maldonado | 1.800 | 0 | referencia |
| Shangrilá | Canelones | 1.800 | 0 | referencia |
| Cabo Polonio | Rocha | 1.800 | 0 | referencia |
| Solymar | Canelones | 1.700 | 0 | referencia |
| Reducto | Montevideo | 1.600 | 0 | referencia |
| Unión | Montevideo | 1.600 | 0 | referencia |
| Piriápolis | Maldonado | 1.600 | 0 | referencia |
| Colonia del Sacramento | Colonia | 1.600 | 0 | referencia |
| Punta del Diablo | Rocha | 1.600 | 0 | referencia |
| Capurro | Montevideo | 1.500 | 0 | referencia |
| Goes | Montevideo | 1.500 | 0 | referencia |
| El Pinar | Canelones | 1.500 | 0 | referencia |
| Salinas | Canelones | 1.500 | 0 | referencia |
| La Pedrera | Rocha | 1.500 | 0 | referencia |
| La Comercial | Montevideo | 1.400 | 0 | referencia |
| Sayago | Montevideo | 1.400 | 0 | referencia |
| Lagomar | Canelones | 1.400 | 0 | referencia |
| Ciudad de la Costa | Canelones | 1.400 | 0 | referencia |
| Atlántida | Canelones | 1.400 | 0 | referencia |
| La Paloma | Rocha | 1.400 | 0 | referencia |
| Brazo Oriental | Montevideo | 1.350 | 0 | referencia |
| Neptunia | Canelones | 1.300 | 0 | referencia |
| La Floresta | Canelones | 1.300 | 0 | referencia |
| Jacinto Vera | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| Larrañaga | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| Colón | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| Belvedere | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| Villa Española | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| Cerrito | Montevideo | 1.200 | 0 | referencia |
| San Carlos | Maldonado | 1.200 | 0 | referencia |
| Aguas Dulces | Rocha | 1.200 | 0 | referencia |
| Nuevo París | Montevideo | 1.100 | 0 | referencia |
| La Teja | Montevideo | 1.100 | 0 | referencia |
| Jardines del Hipódromo | Montevideo | 1.100 | 0 | referencia |
| Lezica | Montevideo | 1.100 | 0 | referencia |
| Balneario Solís | Canelones | 1.100 | 0 | referencia |
| Carmelo | Colonia | 1.100 | 0 | referencia |
| Ciudad del Plata | San José | 1.100 | 0 | referencia |
| Cerro | Montevideo | 1.000 | 0 | referencia |
| Bella Italia | Montevideo | 1.000 | 0 | referencia |
| Paso de la Arena | Montevideo | 1.000 | 0 | referencia |
| Maroñas | Montevideo | 1.000 | 0 | referencia |
| Abayubá | Montevideo | 1.000 | 0 | referencia |
| Balneario Buenos Aires | Canelones | 1.000 | 0 | referencia |
| Libertad | San José | 1.000 | 0 | referencia |
| Manga | Montevideo | 950 | 0 | referencia |
| Verdisol | Montevideo | 950 | 0 | referencia |
| Balneario Araminda | Canelones | 950 | 0 | referencia |
| Pando | Canelones | 950 | 0 | referencia |
| La Paz | Canelones | 950 | 0 | referencia |
| Casabó | Montevideo | 900 | 0 | referencia |
| Piedras Blancas | Montevideo | 900 | 0 | referencia |
| Flor de Maroñas | Montevideo | 900 | 0 | referencia |
| Pan de Azúcar | Maldonado | 900 | 0 | referencia |
| Las Piedras | Canelones | 900 | 0 | referencia |
| Canelones ciudad | Canelones | 900 | 0 | referencia |
| Nueva Helvecia | Colonia | 900 | 0 | referencia |
| Salto ciudad | Salto | 900 | 0 | referencia |
| San Gregorio de Polanco | Tacuarembó | 900 | 0 | referencia |
| Paysandú ciudad | Paysandú | 850 | 0 | referencia |
| Villa García | Montevideo | 800 | 0 | referencia |
| Santa Lucía | Canelones | 800 | 0 | referencia |
| Juan Lacaze | Colonia | 800 | 0 | referencia |
| Conchillas | Colonia | 800 | 0 | referencia |
| Rocha ciudad | Rocha | 800 | 0 | referencia |
| Chuy | Rocha | 800 | 0 | referencia |
| Dolores | Soriano | 800 | 0 | referencia |
| Progreso | Canelones | 750 | 0 | referencia |
| Rosario | Colonia | 750 | 0 | referencia |
| Rivera ciudad | Rivera | 750 | 0 | referencia |
| Río Branco | Cerro Largo | 750 | 0 | referencia |
| Castillos | Rocha | 750 | 0 | referencia |
| Florida ciudad | Florida | 750 | 0 | referencia |
| Minas | Lavalleja | 750 | 0 | referencia |
| Solís de Mataojo | Lavalleja | 750 | 0 | referencia |
| San José de Mayo | San José | 750 | 0 | referencia |
| Mercedes | Soriano | 750 | 0 | referencia |
| Casavalle | Montevideo | 700 | 0 | referencia |
| Aiguá | Maldonado | 700 | 0 | referencia |
| Sauce | Canelones | 700 | 0 | referencia |
| Tarariras | Colonia | 700 | 0 | referencia |
| Constitución | Salto | 700 | 0 | referencia |
| Guichón | Paysandú | 700 | 0 | referencia |
| Tacuarembó ciudad | Tacuarembó | 700 | 0 | referencia |
| Lascano | Rocha | 700 | 0 | referencia |
| Durazno ciudad | Durazno | 700 | 0 | referencia |
| Sarandí del Yí | Durazno | 700 | 0 | referencia |
| Sarandí Grande | Florida | 700 | 0 | referencia |
| Mariscala | Lavalleja | 700 | 0 | referencia |
| Ecilda Paullier | San José | 700 | 0 | referencia |
| Cardona | Soriano | 700 | 0 | referencia |
| Fray Bentos | Río Negro | 700 | 0 | referencia |
| Nuevo Berlín | Río Negro | 700 | 0 | referencia |
| Tala | Canelones | 680 | 0 | referencia |
| San Ramón | Canelones | 680 | 0 | referencia |
| Ombúes de Lavalle | Colonia | 680 | 0 | referencia |
| Salto Chico | Salto | 680 | 0 | referencia |
| Tranqueras | Rivera | 680 | 0 | referencia |
| Vergara | Treinta y Tres | 680 | 0 | referencia |
| Carmen | Durazno | 680 | 0 | referencia |
| José Pedro Varela | Lavalleja | 680 | 0 | referencia |
| Rodríguez | San José | 680 | 0 | referencia |
| San Javier | Río Negro | 680 | 0 | referencia |
| Borro | Montevideo | 650 | 0 | referencia |
| Marconi | Montevideo | 650 | 0 | referencia |
| Migues | Canelones | 650 | 0 | referencia |
| Soca | Canelones | 650 | 0 | referencia |
| Aguas Corrientes | Canelones | 650 | 0 | referencia |
| Florencio Sánchez | Colonia | 650 | 0 | referencia |
| Quebracho | Paysandú | 650 | 0 | referencia |
| Minas de Corrales | Rivera | 650 | 0 | referencia |
| Melo | Cerro Largo | 650 | 0 | referencia |
| Aceguá | Cerro Largo | 650 | 0 | referencia |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 650 | 0 | referencia |
| Santa Clara de Olimar | Treinta y Tres | 650 | 0 | referencia |
| Trinidad (Flores) | Flores | 650 | 0 | referencia |
| Ismael Cortinas | Flores | 650 | 0 | referencia |
| Casupá | Florida | 650 | 0 | referencia |
| Palmitas | Soriano | 650 | 0 | referencia |
| Tambores | Paysandú | 620 | 0 | referencia |
| Algorta | Paysandú | 620 | 0 | referencia |
| Fraile Muerto | Cerro Largo | 620 | 0 | referencia |
| Artigas ciudad | Artigas | 600 | 0 | referencia |
| Tomás Gomensoro | Artigas | 600 | 0 | referencia |
| Vichadero | Rivera | 600 | 0 | referencia |
| Pueblo del Barro | Tacuarembó | 600 | 0 | referencia |
| José Batlle y Ordóñez | Lavalleja | 600 | 0 | referencia |
| Young | Río Negro | 600 | 0 | referencia |
| Paso de los Toros | Tacuarembó | 550 | 0 | referencia |
| Bella Unión | Artigas | 500 | 0 | referencia |
Valores orientativos. La ubicación, el estado y las características de cada inmueble pueden cambiar su valor. Estos datos no sustituyen una tasación profesional.
Valuar una propiedad ↗